<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design Thinking &#8211; tutoolio</title>
	<atom:link href="https://tutool.io/category/future-skills/design-thinking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tutool.io</link>
	<description>Awareness schaffen. Gefahren vermeiden. Unternehmen schützen.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Feb 2026 11:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tutool.io/wp-content/uploads/2025/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Design Thinking &#8211; tutoolio</title>
	<link>https://tutool.io</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>5G &#8211; Turbo für die Klinik-Digitalisierung</title>
		<link>https://tutool.io/2022/07/12/5g-turbo-fuer-die-klinik-digitalisierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 06:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Future Skills]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[medizintechnik]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://relaunch.demo-tutool.io/2022/07/12/5g-turbo-fuer-die-klinik-digitalisierung/</guid>

					<description><![CDATA[5G ist auf dem Vormarsch – das gilt auch für das Gesundheitswesen. In einem Pilotprojekt testet das Universitätsklinikum Bonn den Einsatz der neuen Technologie und kann dadurch Patienten mitunter noch schneller behandeln. Doch die Technologie dürfte sich vorerst wohl nur für Campus-Kliniken lohnen. Von Selma Schmitt Das Tablet blinkt, eine neue Nachricht von den Notfallmedizinern: [&#8230;]
<p><a href="https://tutool.io/2022/07/12/5g-turbo-fuer-die-klinik-digitalisierung/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das smarte Krankenhaus</title>
		<link>https://tutool.io/2022/04/07/das-smarte-krankenhaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 11:27:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Future Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://relaunch.demo-tutool.io/2022/04/07/das-smarte-krankenhaus/</guid>

					<description><![CDATA[Ein Roboter in der Apotheke, künstliche Intelligenz in der Diagnostik, Datenaustausch statt Datensilos: Das Uniklinikum Essen gilt als Vorreiter der digitalen Transformation im Krankenhaussektor. Von den Erfahrungen sollen künftig noch stärker auch andere Kliniken profitieren.
<p><a href="https://tutool.io/2022/04/07/das-smarte-krankenhaus/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Therapie für zu Hause</title>
		<link>https://tutool.io/2022/04/01/therapie-fuer-zu-hause/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 08:26:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Future Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Start-ups]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://relaunch.demo-tutool.io/2022/04/01/therapie-fuer-zu-hause/</guid>

					<description><![CDATA[Vom Patienten zum digitalen Helfer: Jan Elsner litt schon als Kleinkind unter Schuppenflechte. UV-Bestrahlung half ihm. Die will er nun möglichst vielen Patientinnen und Patienten zugänglich machen. Sein Start-up Skinuvita hat den ersten Platz beim Preis der Wittener Gesundheitsvisionäre belegt.
<p><a href="https://tutool.io/2022/04/01/therapie-fuer-zu-hause/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flugsimulator für die Chirurgie</title>
		<link>https://tutool.io/2021/12/20/flugsimulator-fuer-die-chirurgie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 09:13:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Future Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Start-ups]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://relaunch.demo-tutool.io/2021/12/20/flugsimulator-fuer-die-chirurgie/</guid>

					<description><![CDATA[Das Healthtech-Unternehmen Rimasys bietet eine ungewöhnliche Dienstleistung: Die Kölner brechen Knochen – und können so komplexe Frakturen für die Aus- und Weiterbildung simulieren. Ihre Kurse mit den besonderen Präparaten sind weltweit gefragt.
<p><a href="https://tutool.io/2021/12/20/flugsimulator-fuer-die-chirurgie/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TikTok, Clubhouse und Co.: Klinikum Dortmund begeistert mit kreativem Social-Media-Auftritt</title>
		<link>https://tutool.io/2021/05/18/tiktok-clubhouse-und-co-klinikum-dortmund-begeistert-mit-kreativem-social-media-auftritt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 11:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Future Skills]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://relaunch.demo-tutool.io/2021/05/18/tiktok-clubhouse-und-co-klinikum-dortmund-begeistert-mit-kreativem-social-media-auftritt/</guid>

					<description><![CDATA[Als wären Ärzte und Pfleger nicht schon ausgelastet genug, sollen sie jetzt auch noch auf Social Media aktiv werden. Nach Facebook, Instagram, Youtube und Twitter ziehen inzwischen TikTok und die neue Audio-App Clubhouse vermehrt User an. Das Dortmunder Klinikum zeigt, welcher Kanal sich lohnt.
<p><a href="https://tutool.io/2021/05/18/tiktok-clubhouse-und-co-klinikum-dortmund-begeistert-mit-kreativem-social-media-auftritt/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Open Innovation bei Bayer</title>
		<link>https://tutool.io/2020/02/25/open-innovation-bei-bayer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 07:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Future Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Ökosystem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://relaunch.demo-tutool.io/2020/02/25/open-innovation-bei-bayer/</guid>

					<description><![CDATA[Erfolg macht nicht zwangsläufig behäbig. Längst haben sich die Global Player der Gesundheitsindustrie Beweglichkeit verordnet. Open Innovation, eine offene Transformationskultur, soll die Basis künftiger Erfolge bilden. Wie das gelingen kann? Ein Laborbesuch in San Francisco.
<p><a href="https://tutool.io/2020/02/25/open-innovation-bei-bayer/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evidenz und Qualität im Krankenhaus</title>
		<link>https://tutool.io/2020/02/19/evidenz-und-qualitaet-im-krankenhaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 08:29:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Future Skills]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://relaunch.demo-tutool.io/2020/02/19/evidenz-und-qualitaet-im-krankenhaus/</guid>

					<description><![CDATA[Egal wo, an welchem Standort, ob in Cleveland, andernorts in Ohio, in Florida, Großbritannien oder in Abu Dhabi – Patienten sollen Leistungen auf einem einheitlich hohen Niveau erhalten, mit derselben Methode, Qualität zu messen.
<p><a href="https://tutool.io/2020/02/19/evidenz-und-qualitaet-im-krankenhaus/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mitarbeiter Experience: Pflegekräfte und Ärzte reden lassen</title>
		<link>https://tutool.io/2020/02/18/mitarbeiter-experience-pflegekraefte-und-aerzte-reden-lassen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 09:29:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Future Skills]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://relaunch.demo-tutool.io/2020/02/18/mitarbeiter-experience-pflegekraefte-und-aerzte-reden-lassen/</guid>

					<description><![CDATA[„Das Geheimnis war, einen sicheren Raum für unsere Mitarbeiter zu schaffen, damit sie ihrem Schmerz und Leiden eine Stimme geben können“, sagt Dr. Adrienne Boissy.
<p><a href="https://tutool.io/2020/02/18/mitarbeiter-experience-pflegekraefte-und-aerzte-reden-lassen/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolg  per „Patient Experience“</title>
		<link>https://tutool.io/2020/02/17/erfolg-per-patient-experience/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 08:19:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Future Skills]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://relaunch.demo-tutool.io/2020/02/17/erfolg-per-patient-experience/</guid>

					<description><![CDATA[Die Cleveland Clinic gilt seit Jahren als eines der besten und innovativsten Krankenhäuser Amerikas. Was machen die Manager in Ohio anders? Sie richten ihre Prozesse streng nach den Bedürfnissen der Patienten aus. Basis bildet eine konsequente Patients-First-Kultur.
<p><a href="https://tutool.io/2020/02/17/erfolg-per-patient-experience/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
