<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitalisierung|Future Skills &#8211; tutoolio</title>
	<atom:link href="https://tutool.io/category/future-skills/digitalisierungfuture-skills/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tutool.io</link>
	<description>Awareness schaffen. Gefahren vermeiden. Unternehmen schützen.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Feb 2026 10:35:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://tutool.io/wp-content/uploads/2025/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Digitalisierung|Future Skills &#8211; tutoolio</title>
	<link>https://tutool.io</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Innovationszentrum UnternehmerTUM &#8211; Kickstarter für Neugründungen</title>
		<link>https://tutool.io/2022/07/14/innovationszentrum-unternehmertum-kickstarter-fuer-neugruendungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 06:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Future Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Ökosystem]]></category>
		<category><![CDATA[erfindungen]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://relaunch.demo-tutool.io/2022/07/14/innovationszentrum-unternehmertum-kickstarter-fuer-neugruendungen/</guid>

					<description><![CDATA[Das Münchener Innovationszentrum UnternehmerTUM gilt als führende Gründerschmiede Europas. Gemeinsam mit der TU München bringt das gemeinnützige Unternehmen auch zahlreiche Healthcare-Start-ups auf den Weg. Erfolgsgarant ist ein großes Ökosystem mit vielen Partnern. Von Anna Friedrich Jeder zweite Mensch in Deutschland bekommt im Laufe seines Lebens die Diagnose Krebs. Entnimmt ein Arzt eine Gewebeprobe, wird sie [&#8230;]
<p><a href="https://tutool.io/2022/07/14/innovationszentrum-unternehmertum-kickstarter-fuer-neugruendungen/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie kann der Pflegeberuf attraktiver werden?</title>
		<link>https://tutool.io/2022/07/05/wie-kann-der-pflegeberuf-attraktiver-werden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 11:31:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Future Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Ökosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeberuf]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://relaunch.demo-tutool.io/2022/07/05/wie-kann-der-pflegeberuf-attraktiver-werden/</guid>

					<description><![CDATA[Wer den Pflegeberuf attraktiver machen will, sollte nicht nur auf bessere Arbeitsbedingungen, sondern auch auf eine bessere Bezahlung setzen. Denn beim Blick auf die Gehälter wird deutlich: Insbesondere die Pflegekräfte mit Führungsverantwortung verdienen im Vergleich zu anderen Berufsgruppen zu wenig.
<p><a href="https://tutool.io/2022/07/05/wie-kann-der-pflegeberuf-attraktiver-werden/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Den Datenaustausch verstärken</title>
		<link>https://tutool.io/2022/03/17/den-datenaustausch-verstaerken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 11:38:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung|Future Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Future Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://relaunch.demo-tutool.io/2022/03/17/den-datenaustausch-verstaerken/</guid>

					<description><![CDATA[Damit die Potenziale im deutschen Gesundheitswesen noch besser genutzt werden, kommt es auch zukünftig auf einen Faktor an: weitere digitale Vernetzung. Hier liegen immer noch viele Chancen für Patienten, medizinisches Personal, Leistungserbringer und Kostenträger.
<p><a href="https://tutool.io/2022/03/17/den-datenaustausch-verstaerken/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
