<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pollvention &#8211; tutoolio</title>
	<atom:link href="https://tutool.io/category/future-skills/pollvention/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tutool.io</link>
	<description>Awareness schaffen. Gefahren vermeiden. Unternehmen schützen.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Dec 2025 11:12:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tutool.io/wp-content/uploads/2025/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Pollvention &#8211; tutoolio</title>
	<link>https://tutool.io</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Smart City Bad Hersfeld: Schritt für Schritt in die Digitalisierung</title>
		<link>https://tutool.io/2021/06/04/smart-city-bad-hersfeld-schritt-fuer-schritt-in-die-digitalisierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 12:42:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Future Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Pollvention]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://relaunch.demo-tutool.io/2021/06/04/smart-city-bad-hersfeld-schritt-fuer-schritt-in-die-digitalisierung/</guid>

					<description><![CDATA[Sensoren, die freie Parkplätze erfassen; eine öffentliche Straßenbeleuchtung, die sich per App anschalten lässt; Geschwindigkeitsanzeigen, die Daten für das kommende städtische Verkehrskonzept erfassen. Bad Hersfeld hat zwar nur 30.000 Einwohner, ist aber bei der Digitalisierung weit vorn – und das auch als Experimentierfeld für Unternehmen. Das Erfolgsrezept: in Trippelschritten Projekte entwickeln.
<p><a href="https://tutool.io/2021/06/04/smart-city-bad-hersfeld-schritt-fuer-schritt-in-die-digitalisierung/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimismus statt deutsche Apokalypse</title>
		<link>https://tutool.io/2020/12/17/optimismus-statt-deutsche-apokalypse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 10:49:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Future Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Pollvention]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://relaunch.demo-tutool.io/2020/12/17/optimismus-statt-deutsche-apokalypse/</guid>

					<description><![CDATA[Der Zukunftsforscher Dr. Daniel Dettling übt Selbstkritik an seiner Zunft, verurteilt aber auch apokalyptische Zukunftsphilosophen wie Richard David Precht. Dettling sieht in der Krise eine verpasste Chance für Solidarität und Eigenverantwortung, und hofft, dass Europa sich nun zur Gesundheitsunion entwickelt.
<p><a href="https://tutool.io/2020/12/17/optimismus-statt-deutsche-apokalypse/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Es fehlt eine e-Health-Strategie“ – Interview mit Prof. Dr. Sylvia Thun</title>
		<link>https://tutool.io/2020/07/08/es-fehlt-eine-e-health-strategie-interview-mit-prof-dr-sylvia-thun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 10:40:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Future Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Pollvention]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://relaunch.demo-tutool.io/2020/07/08/es-fehlt-eine-e-health-strategie-interview-mit-prof-dr-sylvia-thun/</guid>

					<description><![CDATA[Den Widerstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung gegen patientengeführte Gesundheitsakten nennt Prof. Dr. Sylvia Thun im Interview „Humbug“. Sie selbst speichert Gesundheitsdaten in der elektronischen Patientenakte von Apple.
<p><a href="https://tutool.io/2020/07/08/es-fehlt-eine-e-health-strategie-interview-mit-prof-dr-sylvia-thun/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gassen erteilt Dänemark-Konzept klare Absage</title>
		<link>https://tutool.io/2020/02/05/gassen-erteilt-daenemark-konzept-klare-absage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 11:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Future Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Pollvention]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://relaunch.demo-tutool.io/2020/02/05/gassen-erteilt-daenemark-konzept-klare-absage/</guid>

					<description><![CDATA[Eine Gesundheitsversorgung wie in Dänemark mit wenigen Großkrankenhäusern für die ambulante und stationäre Versorgung lehnt Deutschlands oberster Kassenarzt Dr. Andreas Gassen ab. Für die digitale Vernetzung ziehe der Datenschutz „natürliche Grenzen“.
<p><a href="https://tutool.io/2020/02/05/gassen-erteilt-daenemark-konzept-klare-absage/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Checkliste für Krankenhäuser und Telematikinfrastruktur</title>
		<link>https://tutool.io/2020/02/05/checkliste-fuer-krankenhaeuser-und-telematikinfrastruktur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 09:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Future Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Pollvention]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://relaunch.demo-tutool.io/2020/02/05/checkliste-fuer-krankenhaeuser-und-telematikinfrastruktur/</guid>

					<description><![CDATA[Schritt für Schritt die Herausforderungen der Digitalisierung im Krankenhaus meistern.
<p><a href="https://tutool.io/2020/02/05/checkliste-fuer-krankenhaeuser-und-telematikinfrastruktur/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daten für Pharma</title>
		<link>https://tutool.io/2020/01/30/daten-fuer-pharma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 13:13:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Future Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Pollvention]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://relaunch.demo-tutool.io/2020/01/30/daten-fuer-pharma/</guid>

					<description><![CDATA[Das jüngst im Bundestag beschlossene Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) greift zu kurz: Es lässt forschende Pharmaunternehmen außen vor, wenn es um den Rahmen für die Nutzung von Patientendaten zu Forschungszwecken geht. Das verzögert die Entwicklung neuer Therapien.
<p><a href="https://tutool.io/2020/01/30/daten-fuer-pharma/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Je größer das Krankenhaus, desto digital effizienter</title>
		<link>https://tutool.io/2020/01/24/je-groesser-das-krankenhaus-desto-digital-effizienter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2020 08:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Future Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Pollvention]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://relaunch.demo-tutool.io/2020/01/24/je-groesser-das-krankenhaus-desto-digital-effizienter/</guid>

					<description><![CDATA[In großen Krankenhäusern rechnet sich die Digitalisierung wesentlich besser als in kleinen, private digitalisieren effizienter als kommunale oder freigemeinnützige Häuser. So zumindest lässt sich die Studie „Benchmark Krankenhaus-IT“ des Beratungsunternehmen Curacon lesen.
<p><a href="https://tutool.io/2020/01/24/je-groesser-das-krankenhaus-desto-digital-effizienter/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gesundheit geht online</title>
		<link>https://tutool.io/2020/01/23/gesundheit-geht-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 13:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Future Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Pollvention]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://relaunch.demo-tutool.io/2020/01/23/gesundheit-geht-online/</guid>

					<description><![CDATA[Der Countdown zur Gematik läuft. Am 1. Januar 2021 soll die elektronische Patientenakte bundesweit Standard werden. Wird sie Jens Spahns Meisterwerk oder scheitert der Bundesgesundheitsminister ebenso wie seine Vorgänger?
<p><a href="https://tutool.io/2020/01/23/gesundheit-geht-online/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Per rotem Faden online gehen</title>
		<link>https://tutool.io/2020/01/23/per-rotem-faden-online-gehen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 09:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Future Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Pollvention]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://relaunch.demo-tutool.io/2020/01/23/per-rotem-faden-online-gehen/</guid>

					<description><![CDATA[Ohne umfassende Prozessstrategie auf Ebene des Topmanagements wird es für Krankenhäuser schwer, die Herausforderungen der Digitalisierung zu meistern. Das gilt insbesondere für den Anschluss an die Telematikinfrastruktur. Ein Fahrplan und eine Checkliste können helfen, den Faden nicht zu verlieren.
<p><a href="https://tutool.io/2020/01/23/per-rotem-faden-online-gehen/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
