<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umfrage Innovation Index &#8211; tutoolio</title>
	<atom:link href="https://tutool.io/category/future-skills/umfrage-innovation-index/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tutool.io</link>
	<description>Awareness schaffen. Gefahren vermeiden. Unternehmen schützen.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Dec 2025 11:12:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://tutool.io/wp-content/uploads/2025/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Umfrage Innovation Index &#8211; tutoolio</title>
	<link>https://tutool.io</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die Kraft der Knappheit versus spätrömische Dekadenz</title>
		<link>https://tutool.io/2019/12/06/die-kraft-der-knappheit-versus-spaetroemische-dekadenz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 13:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Future Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage Innovation Index]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://relaunch.demo-tutool.io/2019/12/06/die-kraft-der-knappheit-versus-spaetroemische-dekadenz/</guid>

					<description><![CDATA[Die Unternehmen der Gesundheitswirtschaft schöpfen ihr Innovationspotenzial nicht aus. Das ist hochgefährlich, insbesondere mit Blick auf die demografische Entwicklung.
<p><a href="https://tutool.io/2019/12/06/die-kraft-der-knappheit-versus-spaetroemische-dekadenz/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endogene Wachstumstheorie: Das Romer-Modell</title>
		<link>https://tutool.io/2019/12/06/endogene-wachstumstheorie-das-romer-modell/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 13:07:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Future Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage Innovation Index]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://relaunch.demo-tutool.io/2019/12/06/endogene-wachstumstheorie-das-romer-modell/</guid>

					<description><![CDATA[Die Wachstumstheorie ist ein Teilgebiet der Volkswirtschaftslehre und untersucht Ursachen und Auswirkungen von wirtschaftlichem Wachstum.
<p><a href="https://tutool.io/2019/12/06/endogene-wachstumstheorie-das-romer-modell/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serie Benchmarks: Forbes Most Innovative Companies</title>
		<link>https://tutool.io/2019/11/28/serie-benchmarks-forbes-most-innovative-companies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 08:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Future Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage Innovation Index]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://relaunch.demo-tutool.io/2019/11/28/serie-benchmarks-forbes-most-innovative-companies/</guid>

					<description><![CDATA[Forbes Most Innovative Companies
<p><a href="https://tutool.io/2019/11/28/serie-benchmarks-forbes-most-innovative-companies/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serie Benchmarks: Innovativ? Benchmarks und Rankings unter der Lupe</title>
		<link>https://tutool.io/2019/11/25/serie-benchmarks-innovativ-benchmarks-und-rankings-unter-der-lupe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 08:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Future Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage Innovation Index]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://relaunch.demo-tutool.io/2019/11/25/serie-benchmarks-innovativ-benchmarks-und-rankings-unter-der-lupe/</guid>

					<description><![CDATA[Unternehmen, die sich im Ideenwettbewerb von der Konkurrenz abheben wollen, müssen laufend einzigartige Produkte auf den Markt bringen. Aber lässt sich objektiv messen, wie innovativ ein Unternehmen ist? Etliche Rankings versuchen sich daran – und müssen letztlich doch scheitern. Eine Metaanalyse mit besonderem Blick auf das Abschneiden der Gesundheitsbranche im Innovationswettkampf.
<p><a href="https://tutool.io/2019/11/25/serie-benchmarks-innovativ-benchmarks-und-rankings-unter-der-lupe/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eigene Akademie statt Hackathon und Innovation Hub</title>
		<link>https://tutool.io/2019/11/21/eigene-akademie-statt-hackathon-und-innovation-hub/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2019 08:17:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Future Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage Innovation Index]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://relaunch.demo-tutool.io/2019/11/21/eigene-akademie-statt-hackathon-und-innovation-hub/</guid>

					<description><![CDATA[Das Topmanagement gestaltet Innovationen aktiv mit, doch woher beziehen Führungskräfte am Ende ihre Ideen, um besser auf die Bedürfnisse der Patienten und Kunden einzugehen? Und wie gelangen sie an junge Köpfe, die neue Ideen mitbringen?
<p><a href="https://tutool.io/2019/11/21/eigene-akademie-statt-hackathon-und-innovation-hub/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feilen an der Innovationsstrategie</title>
		<link>https://tutool.io/2019/11/19/feilen-an-der-innovationsstrategie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 07:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Future Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage Innovation Index]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://relaunch.demo-tutool.io/2019/11/19/feilen-an-der-innovationsstrategie/</guid>

					<description><![CDATA[Strategiepapiere sind oftmals nicht mehr als eben das: Papiere. Und solches ist bekanntlich geduldig. Doch lässt sich darauf verzichten?
<p><a href="https://tutool.io/2019/11/19/feilen-an-der-innovationsstrategie/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>It´s three things, stupid!</title>
		<link>https://tutool.io/2019/11/18/its-three-things-stupid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 07:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Future Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage Innovation Index]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://relaunch.demo-tutool.io/2019/11/18/its-three-things-stupid/</guid>

					<description><![CDATA[„Das Internet ist für uns alle Neuland.“ Viel Spott musste sich Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel (CDU) für diesen Satz anhören. Aber liegt darin nicht vielleicht doch ein Körnchen Wahrheit?
<p><a href="https://tutool.io/2019/11/18/its-three-things-stupid/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovativ? Startups, Siemens, Helios und Google</title>
		<link>https://tutool.io/2019/11/15/innovativ-startups-siemens-helios-und-google/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 06:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Future Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage Innovation Index]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://relaunch.demo-tutool.io/2019/11/15/innovativ-startups-siemens-helios-und-google/</guid>

					<description><![CDATA[Finden Sie heraus, ob der Name von Ihrem Unternehmen erwähnt wurde.
<p><a href="https://tutool.io/2019/11/15/innovativ-startups-siemens-helios-und-google/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Disruptive Technologien für Gesundheitswirtschaft meist Neuland</title>
		<link>https://tutool.io/2019/11/12/disruptive-technologien-fuer-gesundheitswirtschaft-meist-neuland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 06:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Future Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage Innovation Index]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://relaunch.demo-tutool.io/2019/11/12/disruptive-technologien-fuer-gesundheitswirtschaft-meist-neuland/</guid>

					<description><![CDATA[Damit die Digitalisierung gelingt, müssen Unternehmen auf disruptive Technologien setzen. Aber befasst sich die deutsche Gesundheitswirtschaft mit Blockchain, künstlicher Intelligenz (KI) oder Big Data?
<p><a href="https://tutool.io/2019/11/12/disruptive-technologien-fuer-gesundheitswirtschaft-meist-neuland/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
