<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tutoolio</title>
	<atom:link href="https://tutool.io/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tutool.io</link>
	<description>Awareness schaffen. Gefahren vermeiden. Unternehmen schützen.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 10:22:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://tutool.io/wp-content/uploads/2025/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>tutoolio</title>
	<link>https://tutool.io</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wenn E-Learning wächst: Wie Teams auch bei mehr Kursen, Autoren und Fachbereichen den Überblick behalten</title>
		<link>https://tutool.io/2026/07/27/wenn-e-learning-waechst-wie-teams-auch-bei-mehr-kursen-autoren-und-fachbereichen-den-ueberblick-behalten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[svea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:28:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Authoring]]></category>
		<category><![CDATA[Autorentool]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tutool.io/?p=9290</guid>

					<description><![CDATA[Am Anfang ist die digitale Kurserstellung oft einfach organisiert: Eine Person erstellt Inhalte, stimmt sich kurz mit einem Fachexperten ab und veröffentlicht den Kurs. Doch mit zunehmender Anzahl an Kursen verändert sich die Situation schnell. Plötzlich arbeiten mehrere Autoren gleichzeitig an unterschiedlichen Themen. Fachabteilungen liefern Inhalte, Führungskräfte möchten Einblick in den Status und neue Kolleginnen [&#8230;]
<p><a href="https://tutool.io/2026/07/27/wenn-e-learning-waechst-wie-teams-auch-bei-mehr-kursen-autoren-und-fachbereichen-den-ueberblick-behalten/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie viele Unternehmen ihren Review-Prozess für E-Learnings optimieren</title>
		<link>https://tutool.io/2026/07/14/wie-viele-unternehmen-ihren-review-prozess-fuer-e-learnings-optimieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 09:04:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Authoring]]></category>
		<category><![CDATA[Autorentool]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tutool.io/?p=9154</guid>

					<description><![CDATA[Feedback per E-Mail, Kommentare in PDFs und unterschiedliche Dokumentversionen gehören in vielen Learning-&#38;-Development-Teams zum Alltag. Gerade bei umfangreichen Schulungsprojekten kostet die Abstimmung häufig mehr Zeit als die eigentliche Kurserstellung. In diesem Beitrag zeigen wir anhand eines typischen Szenarios, wie der KAIA Review Mode die Zusammenarbeit zwischen Autoren und Fachabteilungen zentralisieren kann. Direktes Feedback im Kurs, [&#8230;]
<p><a href="https://tutool.io/2026/07/14/wie-viele-unternehmen-ihren-review-prozess-fuer-e-learnings-optimieren/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Individualisierte Sicherheit: Mit PEARL eigene Phishing-Kampagnen per KI erstellen</title>
		<link>https://tutool.io/2026/06/30/eigene-phishing-kampagnen-per-ki-erstellen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 11:06:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersicherheit / Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit/Cybersicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[PEARL]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tutool.io/?p=9058</guid>

					<description><![CDATA[tutoolio Release Notes / JUNI 2026 Standard-Simulationen sind ein guter Anfang, doch echte Sicherheit entsteht durch Relevanz. Mit dem neuesten Update für PEARL ermöglichen wir Administratoren ab sofort, Phishing-Simulationen exakt auf die eigene Unternehmenskultur zuzuschneiden – unterstützt durch moderne KI. Von der Vorlage zum individuellen Szenario Phishing-Simulationen gehören bereits seit Langem zum Kern von PEARL. [&#8230;]
<p><a href="https://tutool.io/2026/06/30/eigene-phishing-kampagnen-per-ki-erstellen/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist ein Autorentool? Definition, Funktionen &#038; Vergleich</title>
		<link>https://tutool.io/2026/06/12/was-ist-ein-autorentool-definition-funktionen-vergleich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 12:24:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Lernplattform]]></category>
		<category><![CDATA[LMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tutool.io/?p=8936</guid>

					<description><![CDATA[Ein Autorentool (engl. authoring tool) ist eine Software, mit der Sie digitale Lerninhalte (E‑Learning-Kurse) erstellen, strukturieren und veröffentlichen – meist ohne Programmierung. Typische Ergebnisse sind z. B. interaktive Lernmodule, Quizze, Szenarien, Microlearning-Einheiten oder Compliance-Schulungen, die anschließend in einem LMS (Learning Management System) bereitgestellt werden. Kurz erklärt (für die schnelle Einordnung) Warum Autorentools im Corporate Learning so [&#8230;]
<p><a href="https://tutool.io/2026/06/12/was-ist-ein-autorentool-definition-funktionen-vergleich/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LMS einführen: Schritt für Schritt zum Erfolg</title>
		<link>https://tutool.io/2026/05/26/lms-einfuehren-schritt-fuer-schritt-zum-erfolg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 15:01:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Lernplattform]]></category>
		<category><![CDATA[LMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tutool.io/?p=8724</guid>

					<description><![CDATA[Die Entscheidung für ein neues Lern-Management-System (LMS) ist gefallen. Und jetzt? Viele Unternehmen haben die Sorge, dass die Einführung zu kompliziert wird oder die Mitarbeitenden das neue System am Ende nicht nutzen.Die gute Nachricht ist: Eine erfolgreiche Einführung hat weniger mit komplizierter Technik zu tun, sondern vor allem mit guter Planung und klarer Kommunikation. In [&#8230;]
<p><a href="https://tutool.io/2026/05/26/lms-einfuehren-schritt-fuer-schritt-zum-erfolg/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LMS auswählen: Die wichtigsten Kriterien für Unternehmen (Checkliste)</title>
		<link>https://tutool.io/2026/04/28/lms-auswaehlen-die-wichtigsten-kriterien-fuer-unternehmen-checkliste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 15:20:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Lernplattform]]></category>
		<category><![CDATA[LMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tutool.io/?p=8524</guid>

					<description><![CDATA[Die Auswahl eines Learning Management Systems (LMS) ist keine reine Softwareentscheidung. Sie wirkt sich direkt auf Ihre Personalentwicklung, Ihre Compliance-Prozesse und die Lernkultur im Unternehmen aus. In der Praxis zeigt sich schnell: Wer nur Feature-Listen vergleicht, trifft selten die richtige Wahl. Viele Unternehmen stehen nach kurzer Zeit vor dem Problem, dass das System zwar technisch [&#8230;]
<p><a href="https://tutool.io/2026/04/28/lms-auswaehlen-die-wichtigsten-kriterien-fuer-unternehmen-checkliste/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist ein LMS (Lern-Management-System)?</title>
		<link>https://tutool.io/2026/04/16/was-ist-ein-lms-lern-management-system/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 13:24:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Lernplattform]]></category>
		<category><![CDATA[LMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tutool.io/?p=8415</guid>

					<description><![CDATA[Lernen war in Unternehmen lange Zeit ein eher isoliertes Thema. Schulungen fanden punktuell statt, häufig als Präsenzveranstaltungen und meist nur dann, wenn es notwendig war – etwa für Compliance oder neue Prozesse. Heute hat sich dieses Verständnis grundlegend verändert. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, dass Wissen immer schneller veraltet. Neue Technologien, sich wandelnde Märkte und [&#8230;]
<p><a href="https://tutool.io/2026/04/16/was-ist-ein-lms-lern-management-system/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gefährdungsbeurteilung: Wie Sie mit schnellen Umfragen echte Risiken im Alltag finden</title>
		<link>https://tutool.io/2026/03/31/gefaehrdungsbeurteilung-im-alltag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 09:57:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitssicherheit / Arbeitsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[ECHO]]></category>
		<category><![CDATA[Gefährdungsbeurteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tutool.io/?p=8263</guid>

					<description><![CDATA[Das neueste TUTOOLIO-Release bringt macht den Lernalltag spürbar einfacher und wirkungsvoller. Statt zwischen verschiedenen Tools zu springen, bleibt jetzt alles dort, wo Lernen passiert: im TUTOOLIO LMS. Das senkt Hürden für Lernende, reduziert manuellen Aufwand für Admins und liefert HR/Weiterbildung die Daten, die für gute Entscheidungen nötig sind.
<p><a href="https://tutool.io/2026/03/31/gefaehrdungsbeurteilung-im-alltag/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NIS2: Warum Cybersicherheit zur Chefsache wird (und wie man handlungsfähig bleibt)</title>
		<link>https://tutool.io/2026/03/27/nis2-chefsache/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 13:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersicherheit / Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[NIS2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tutool.io/?p=8234</guid>

					<description><![CDATA[Das neueste TUTOOLIO-Release bringt macht den Lernalltag spürbar einfacher und wirkungsvoller. Statt zwischen verschiedenen Tools zu springen, bleibt jetzt alles dort, wo Lernen passiert: im TUTOOLIO LMS. Das senkt Hürden für Lernende, reduziert manuellen Aufwand für Admins und liefert HR/Weiterbildung die Daten, die für gute Entscheidungen nötig sind.
<p><a href="https://tutool.io/2026/03/27/nis2-chefsache/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
