<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitalisierung &#8211; tutoolio</title>
	<atom:link href="https://tutool.io/tag/digitalisierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tutool.io</link>
	<description>Awareness schaffen. Gefahren vermeiden. Unternehmen schützen.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Feb 2026 10:53:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tutool.io/wp-content/uploads/2025/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Digitalisierung &#8211; tutoolio</title>
	<link>https://tutool.io</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wege aus der Personalflucht</title>
		<link>https://tutool.io/2022/09/06/wege-aus-der-personalflucht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 11:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Future Skills]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Hospital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://relaunch.demo-tutool.io/2022/09/06/wege-aus-der-personalflucht/</guid>

					<description><![CDATA[Wer Krankenhäuser zu Smart Hospitals weiterentwickelt, erhöht damit auch die Attraktivität als Arbeitgeber. Genderaspekte spielen dabei eine wichtige Rolle. Von Dr. Anke Diehl, Chief Transformation Officer und Leiterin der Stabsstelle Digitale Transformation der Universitätsmedizin Essen In den letzten beiden Pandemiejahren wurden die eklatanten Defizite der Digitalisierung im Gesundheitssektor, nicht zuletzt im Krankenhaus, offensichtlich. Eine Vielzahl [&#8230;]
<p><a href="https://tutool.io/2022/09/06/wege-aus-der-personalflucht/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovationszentrum UnternehmerTUM &#8211; Kickstarter für Neugründungen</title>
		<link>https://tutool.io/2022/07/14/innovationszentrum-unternehmertum-kickstarter-fuer-neugruendungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 06:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Future Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Ökosystem]]></category>
		<category><![CDATA[erfindungen]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://relaunch.demo-tutool.io/2022/07/14/innovationszentrum-unternehmertum-kickstarter-fuer-neugruendungen/</guid>

					<description><![CDATA[Das Münchener Innovationszentrum UnternehmerTUM gilt als führende Gründerschmiede Europas. Gemeinsam mit der TU München bringt das gemeinnützige Unternehmen auch zahlreiche Healthcare-Start-ups auf den Weg. Erfolgsgarant ist ein großes Ökosystem mit vielen Partnern. Von Anna Friedrich Jeder zweite Mensch in Deutschland bekommt im Laufe seines Lebens die Diagnose Krebs. Entnimmt ein Arzt eine Gewebeprobe, wird sie [&#8230;]
<p><a href="https://tutool.io/2022/07/14/innovationszentrum-unternehmertum-kickstarter-fuer-neugruendungen/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5G &#8211; Turbo für die Klinik-Digitalisierung</title>
		<link>https://tutool.io/2022/07/12/5g-turbo-fuer-die-klinik-digitalisierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 06:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Future Skills]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[medizintechnik]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://relaunch.demo-tutool.io/2022/07/12/5g-turbo-fuer-die-klinik-digitalisierung/</guid>

					<description><![CDATA[5G ist auf dem Vormarsch – das gilt auch für das Gesundheitswesen. In einem Pilotprojekt testet das Universitätsklinikum Bonn den Einsatz der neuen Technologie und kann dadurch Patienten mitunter noch schneller behandeln. Doch die Technologie dürfte sich vorerst wohl nur für Campus-Kliniken lohnen. Von Selma Schmitt Das Tablet blinkt, eine neue Nachricht von den Notfallmedizinern: [&#8230;]
<p><a href="https://tutool.io/2022/07/12/5g-turbo-fuer-die-klinik-digitalisierung/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FemTech &#8211; Viel mehr als nur Lifestyle-Produkte</title>
		<link>https://tutool.io/2021/07/21/femtech-viel-mehr-als-nur-lifestyle-produkte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 06:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Future Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation Leader]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://relaunch.demo-tutool.io/2021/07/21/femtech-viel-mehr-als-nur-lifestyle-produkte/</guid>

					<description><![CDATA[Apps zum Fruchtbarkeitstracking oder Online-Beratungen zur Frauengesundheit: Femtech-Produkte und Dienstleistungen sorgen dafür, dass Bedarfe von Frauen stärker berücksichtigt werden. Der Markt hierfür dürfte künftig stark wachsen – und das Angebot dabei zu einer geschlechterspezifischeren Versorgung beitragen. Von Lisa Korte und Thea Kreyenschulte FemTech: Der Begriff setzt sich aus den englischen Wörtern „female“ und „technology“ zusammen. [&#8230;]
<p><a href="https://tutool.io/2021/07/21/femtech-viel-mehr-als-nur-lifestyle-produkte/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daten für Pharma</title>
		<link>https://tutool.io/2020/01/30/daten-fuer-pharma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 13:13:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Future Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Pollvention]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://relaunch.demo-tutool.io/2020/01/30/daten-fuer-pharma/</guid>

					<description><![CDATA[Das jüngst im Bundestag beschlossene Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) greift zu kurz: Es lässt forschende Pharmaunternehmen außen vor, wenn es um den Rahmen für die Nutzung von Patientendaten zu Forschungszwecken geht. Das verzögert die Entwicklung neuer Therapien.
<p><a href="https://tutool.io/2020/01/30/daten-fuer-pharma/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
